弊社の指名願い提出状況を紹介致します。
平成31年度・32年度提出先 | 提出状況 | ||
---|---|---|---|
都道府県 | 富山県 | ○ | |
広島県 | ○ | ||
山口県 | ○ | ||
長野県 | ○ | ||
国土交通省 | 北海道開発局 | ○ | |
地方整備局 | 東北 | ○ | |
関東 | ○ | ||
北陸 | ○ | ||
中部 | ○ | ||
近畿 | ○ | ||
中国 | ○ | ||
四国 | ○ | ||
九州 | ○ | ||
地方整備局 (港湾空港関係) |
東北 | ○ | |
関東 | ○ | ||
北陸 | ○ | ||
中部 | ○ | ||
近畿 | ○ | ||
中国 | ○ | ||
四国 | ○ | ||
九州 | ○ | ||
NEXCO | 東日本高速道路株式会社 | ○ | |
中日本高速道路株式会社 | ○ | ||
西日本高速道路株式会社 | ○ | ||
本州四国連絡高速道路株式会社 | ○ | ||
水資源機構 | ○ | ||
都市再生機構 | ○ | ||
沖縄総合事務局 | ○ | ||
防衛省 | ○ |
「補強土壁・軽量盛土工法技術資料ファイル」無料配布中!技術資料と会社案内を1冊のファイルにまとめ,お手元に置いて頂きやすいようにしました。R5年7月会社案内カタログ刷新!きっと業務のお役に立つと思います。
会社案内お問合せ/資料請求 |
業務内容活動報告 |
技術情報
その他 |
> 活動報告 > 指名願い提出先